در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره) در سال ۱۳۵۹ مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، این ستاد به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی، جهاددانشگاهی را بعنوان یک نهاد انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی تأسیس نمود.
با تبدیل ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه این نهاد در سال ۱۳۶۵ مورد تجدیدنظر واقع شد و ایجاد و گسترش تشکیلات آموزشی براساس قوانین و مقررات آموزش عالی جزء وظایف این نهاد قرار گرفت.
در این راستا و جهت تحقیق بخشیدن به این وظیفه، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی جهاددانشگاهی تأسیس گردید. جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان نیز باتوجه به مجموعه تجارب و پتانسیلهای موجود در سال ۱۳۷۲ موفق به اخذ مجوز راهاندازی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی از وزارت علوم شد.
اساسنامه مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی جهاددانشگاهی استان اصفهان براساس مجوز شماره ۸۳۰/۲۲ مورخ 1388/01/25 در جلسه مورخ 1388/02/12 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است همچنین در تاریخ 1389/08/02 تحت شماره فناوری به تصویب رسیده است همچنین در تاریخ 1389/08/02 تحت شماره ۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۸۱۴۶ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات استان اصفهان به ثبت رسید.
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی در سال ۱۳۷۲ با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز و در اولین سال فعالیت تعداد ۴۰ نفر دانشجو در رشته کامپیوتر (در مقطع کاردانی) پذیرش نمود.
ردیف | عنوان رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ تصویب رشته | تاریخ پذیرش دانشجو |
۱ | برق ـ الکترونیک | کاردانی | ۱۳۷۵ | ۱۳۷۵ |
۲ | عملیات پتروشیمی | کاردانی | ۱۳۷۵ | ۱۳۷۵ |
۳ | صنایع شیمیایی | کاردانی پیوسته | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۱ |
۴ | حسابداری | کاردانی پیوسته | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۱ |
۵ | کامپیوتر- نرم افزار | کاردانی پیوسته | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۱ |
۶ | الکترونیک عمومی | کاردانی پیوسته | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۱ |
۷ | امور اداری | کاردانی پیوسته | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵ |
۸ | مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی | کارشناسی ناپیوسته | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۵ |
۹ | مهندسی حرفه ای صنایع شیمیایی | کارشناسی ناپیوسته | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۵ |
۱۰ | مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار | کارشناسی ناپیوسته | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۵ |
۱۱ | مترجمی زبان انگلیسی | کارشناسی ناپیوسته | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۶ |
۱۲ | مهندسی حرفه ای ارتباطات وفناوری اطلاعات | کارشناسی ناپیوسته | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۷ |
۱۳ | آموزش زبان انگلیسی | کارشناسی ناپیوسته | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۸ |
۱۴ | مهندسی حرفه ای استخراج معدن | کارشناسی ناپیوسته | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۰ |
۱۵ | مهندسی اجرایی عمران | کارشناسی ناپیوسته | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۰ |
۱۶ | حسابداری | کارشناسی ناپیوسته | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۲ |
۱۷ | مدیریت صنعتی | کارشناسی ناپیوسته | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵ |
18 | مترجمی زبان انگلیسی | کارشناسی ناپیوسته | 1397 | 1397 |
19 | زبان و ادبیات انگلیسی | کارشناسی | ۱۳۷۵ | ۱۳۷۵ |
20 | مهندسی معدن | کارشناسی | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۸ |
21 | مهندسی شیمی | کارشناسی | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۱ |
22 | مهندسی برق | کارشناسی | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۱ |
23 | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۲ |
24 | مهندسی پزشکی | کارشناسی | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۲ |
25 | مهندسی مکانیک | کارشناسی | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۳ |
26 | مهندسی نفت | کارشناسی | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۳ |
27 | مهندسی هوا فضا | کارشناسی | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۴ |
28 | مدیرت بازرگانی | کارشناسی | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵ |
29 | شیمی کاربردی | کارشناسی | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵ |
30 | مهندسی انرژی | کارشناسی | 1396 | 1396 |
31 | علوم مهندسی | کارشناسی | 1396 | 1397 |
32 | زبان شناسی | کارشناسی | 1397 | 1397 |
33 | مهندسی پلیمر | کارشناسی | 1397 | 1397 |
34 | مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۲ |
35 | مهندسی برق – کنترل | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۳ |
36 | مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۳ |
37 | مهندسی شیمی – فرایندهای جداسازی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۳ |
38 | آموزش زبان انگلیسی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۳ |
39 | زیست شناسی – سلولی مولکولی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۴ |
40 | مهندسی شیمی – نانو فناوری | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۴ |
41 | مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵ |
42 | مهندسی پزشکی – بیوالکتریک | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵ |
43 | مهندسی مکاترونیک | کارشناسی ارشد | 1396 | 1396 |
44 | زیست فناوری – میکروبی | کارشناسی ارشد | 1396 | 1396 |
ردیف | کارگاه |
۱ | برق |
۲ | کنترل |
۳ | مکانیک |
۴ | جوشکاری ـ ورقکاری |
۵ | تأسیسات |
۶ | مدار چاپی |
۷ | نقشهکشی |
8 | عملیات واحد |
9 | کارگاه راکتور |
ردیف | آزمایشگاه | |
ردیف | آزمایشگاه |
1 | فیزیولوژی | 22 | فیزیک عمومی | |
2 | ماشین های الکتریکی | 23 | فیزیک الکتریسته | |
3 | مقاومت مصالح | 24 | معماری کامپیوتر | |
4 | ارتعاشات | 25 | ریز پردازنده | |
5 | ترمودینامیک | 26 | دستگاه جانبی | |
6 | انتقال حرارت | 27 | شیمی عمومی | |
7 | سیالات | 28 | شیمی ـ فیزیک | |
8 | تحقیقاتی | 29 | شیمی آلی | |
9 | کنترل فرایند | 30 | مبانی پالایش | |
10 | مدارهای الکترونیکی | 31 | شیمی رنگ | |
11 | الکترونیک صنعتی | 32 | شیمی تجزیه | |
12 | الکترونیک ۲ | 33 | امنیت شبکه | |
13 | اندازهگیری | 34 | مخابرات دیجیتال | |
14 | تکنیک پالس | 35 | تجهیزات دادهها | |
15 | الکترونیک ۱ | 36 | انتقال دادهها | |
16 | مدار مجتمع خطی | 37 | سیستمهای مخابرات نوری | |
17 | مدار منطقی | 38 | مخابرات سیار | |
18 | مدار مخابراتی | 39 | PLC | |
19 | مکانیک خاک | 40 | انتقال حرازت | |
20 | خواص سیالات | 41 | خواص سنگ | |
21 | شیمی تجزیه دستگاهی |
رشته تحصیلی | تعداد | جمع | |
زبان فارسی | زبان انگلیسی | ||
الکترونیک | ۲۷۰ | ۳۰ | ۳۰۰ |
زبان انگلیسی | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ |
ICT و کامپیوتر | ۳۵۰۰ | ۱۰۰ | ۳۶۰۰ |
پتروشیمی و صنایع شیمیایی | ۱۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰۱۰ |
معدن | ۱۵۰ | ــ | ۱۵۰ |
فرهنگی و عمومی | ۲۲۰۰ | ــ | ۲۲۰۰ |
جمع | ۷۲۲۰ | ۱۱۴۰ | ۸۳۶۰ |
سیاستهای کلی
- توجه به نیازهای علمی جامعه خصوصاً استان در رشتههای مختلف
- پرورش محققان زبده برای جوابگویی به نیازهای علمی
- ایجاد بسترهای مناسب برای تعامل دین، علم و توسعه
- ایجاد روحیه اعتماد به نفس در نسل جوان بخصوص دانشجویان
- پرورش نیروی انسانی ماهر و متعهد مورد نیاز کشور
- توجه به فرهنگ اسلامی و حفظ و تقویت ارزشهای انقلاب اسلامی
- سرمایهگذاری در دانشهای نو و کاربردی
- توجه به جامعه نخبه کشور و استفاده از آنان در ایجاد خلاقیت و کارآفرینی و تولید ثروت
توسعه پژوهش و آموزش
- برنامهریزی جهت تبدیل مؤسسه آموزش عالی به دانشگاه
- جذب و نگهداری اعضای هیئت علمی
- توجه به تحصیلات تکمیلی در مؤسسه
- توسعه پژوهش در مؤسسه با توجه به نیازهای استان
- توجه به آموزشهای مجازی و آموزشهای تقاضا محور و خصوصاً آموزشهای کوتاه مدت
توسعه پشتیبانی
- توجه به وضعیت معیشت نیروی انسانی
- توجه به اتوماسیون اداری
- بهرهگیری از تکنولوژی برای خدمات رسانی به بخشهای مختلف خصوصاً در حوزههای مالی و اداری
- استقرار نظام مناسب حسابداری برای به هنگام نمودن عملیات مالی
توسعه امور فرهنگی
- توسعه مراکز و کانونهای فرهنگی در مؤسسه
- پرورش نیروهای مورد نیاز امور فرهنگی
- تقویت پژوهش در حوزه فرهنگی
- حفظ و تقویت انتشارات
توسعه اشتغال و کارآفرینی
- ترویج کارآفرینی و خلاقیت در سطح دانشگاههای منطقه از طریق:
- توجه به آموزشهای کسب و کار و مشاورههای شغلی
- تقویت پژوهش در حوزه اشتغال
- کمک به نشر کتب مفید و موردنیاز در این حوزه
- ایجاد نظام اطلاعرسانی مناسب در سطح استان در حوزه اشتغال