مصوبات جلسه 20 تحصيلات تكميلي 96/7/19
1- مقرر گردید درس سمینار در هر گروه، هر ترم فقط یکبار ارائه شود.
2- در زمینهی نحوهی نمرهدهی مقالات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، بحث و بررسی گردید و سپس نحوهی نمرهدهی به مقالات به صورت جدول زیر مصوب شد :
ردیف | نوع مقاله | حداکثر نمره برای هر مقاله | توضیحات |
1 | مقالات پذیرش یا چاپ شده در نشریات ISI | 2 نمره | حداکثر نمره به مقاله چاپ شده در نشریات معتبر در رشته مربوطه با IF تعلق میگیرد. |
2 | مقالات پذیرش یا چاپ شده در نشریات انگلیسی زبان معتبر داخلی یا خارجی غیر ISI با نمایه Scopus | 25 / 1 نمره | حداکثر نمره به مقاله چاپ شده در نشریات نمایه شده در Scopus تعلق میگیرد. |
3 | مقالات پذیرش یا چاپ شده در نشریات علمی- پژوهشی | 25 / 1 نمره | حداکثر نمره به مقالات علمی- پژوهشی با نمایه ISC تعلق میگیرد. |
4 | مقالات پذیرش یا چاپ شده در نشریات علمی- ترویجی | 1 نمره | حداکثر نمره به مقالات علمی- ترویجی چاپ شده در نشریات با نمایه ISC تعلق میگیرد. |
5 | چاپ مقاله در کنفرانسهای خارجی | 1 نمره | حداکثر نمره به کنفرانسهای بینالمللی معتبر نمایه شده بینالمللی که مقاله بصورت شفاهی ارائه شده است تعلق میگیرد. |
6 | چاپ مقاله در کنفرانسهای داخلی | 5 / 0نمره | حداکثر نمره به مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بینالمللی داخلی بصورت شفاهی تعلق میگیرد. |
– نمره کامل 2 تنها در صورت داشتن مقاله ISI با IF، تخصیص داده خواهد شد و در غیر اینصورت نمره تخصیص یافته حداکثر 7 / 1 خواهد بود.
– در صورت ارائه دو یا چند مقاله از ردیفهای 2 تا6 حداکثر نمره مقالات کاهش خواهد یافت جمع نمره هر سطح پایینتر به سطح مقاله بالاتر نخواهد رسید به عنوان نمونه به سه مقاله کنفرانس داخلی حداکثر 1 نمره تعلق خواهد گرفت و یا به دو مقاله کنفرانس خارجی حداکثر 25 / 1 نمره تعلق میگیرد.
– همایشهای بینالمللی داخل کشور بعنوان مقالات داخلی در نظر گرفته میشوند.
– مسئولیت ارائه مدارک مربوط به نمایه نشریه بعهده دانشجو میباشد.
دیدگاهتان را بنویسید