گروه کامپیوتر: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
رایانش ابری | آقای نصری | 8 تا 10 |
شبکه های نوری | آقای عمومی | 12:30 تا 14:30 |
طراحی الگوریتم | آقای کریمی | 14:30 تا 16:30 |
کارگاه شبکه | آقای نصیری | 18:30 تا 16:30 |
نظریه زبانها و ماشینها | خانم شکرالهی | 18:30 تا 20 |
گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
سوخت واحتراق | آقای فرقداني | 9 تا 10 |
نيروگاه ها(حرارتي،آبي،هسته اي) | آقای فرقداني | 10 تا 11 |
آئروديناميک 1 | آقای ملک زاده | 11 تا 12 |
مقدمه اي بر مهندسي هوافضا | آقای ملک زاده | 12 تا 13 |
گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
مدار مجتمع خطی (ارشد) | آقای رضایی | 8 تا 10 |
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی | خانم حمیدپور | 14 تا 16 |
الکترونیک صنعتی | آقای زنجانی | 16 تا 18 |
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) | خانم حمیدپور | 18 تا 20 |
گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) | خانم طائی | 7:50 تا 9:30 |
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) | خانم عسگری | 9:30 تا 11 |
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) | خانم طائی | 11 تا 12:30 |
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) | آقای ذبیحی | 12:30 تا 14 |
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی | آقای ذبیحی | 14 تا 15:30 |
صنایع شیمیایی | آقای یزدانی | 15:30 تا 17 |
گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) | آقای صادقی | 7:50 تا 9:30 |
کاربرد برق در صنایع شیمیایی | خانم غلامزاده | 9:30 تا 11 |
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) | خانم شمس | 11 تا 12:30 |
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) | خانم شمس | 12:30 تا 14 |
اندازه گیری کمیت های مهندسی | آقای فرقدانی | 14 تا 15:30 |
گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
آمار واحتمالات (2واحدی) | خانم میریان | 8 تا 9:30 |
فیزیک 2 | خانم رنجبر | 9:30 تا 11:30 |
محاسبات عددی | خانم شیخی | 11:30 تا 13 |
زبان خارجی | اقای شیخی | 13:30 تا 15:30 |
ریاضی عمومی 1 | خانم شیخی | 15:30 تا 17:30 |
امار و احتمالات | خانم میریان | 17:30 تا 19:30 |
گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
حسابرسی 2 (کارشناسی حسابداری) | آقای شریفیان | 8 تا 10 |
امور مالی بین الملل (کارشناسی حسابداری) | جوزدانی | 10 تا 11:30 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کارشناسی مدیریت بازرگانی) | آقای قجاوند | 14 تا 16 |
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن (کارشناسی مدیریت صنعتی) | ||
آشنایی با قوانین کسب و کار | آقای رفعتی | 16 تا 18 |
گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
مدیریت مالی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی حسابداری) | خانم آرش نیا | 8 تا 10
|
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1(کارشناسی مدیریت صنعتی) | خانم منتظری | 12 تا 14 |
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1(کارشناسی مدیریت بازرگانی) | ||
آمار و احتمالات (کارشناسی حسابداری) | ||
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان | آقای مظاهری | 14 تا 16 |
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) | جوزدانی | 17 تا 19 |