گروه کامپیوتر: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
رایانش ابری | آقای نصری | 8 تا 10 |
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری | آقای مرادی | 10 تا 12 |
شبکه های نوری | آقای عمومی | 12 تا 14 |
طراحی الگوریتم | آقای کریمی | 14 تا 16 |
کارگاه شبکه | آقای نصیری | 16 تا 18 |
گروه های مکانیک و هوافضا: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
سوخت و احتراق | آقای فرقدانی | 8 تا 9:30 |
نيروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) | آقای فرقدانی | 9:30 تا 11 |
آئروديناميک 1 | آقای ملک زاده | 11 تا 13 |
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا | آقای ملک زاده | 13:30 تا 15 |
گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
الکترومغناطیس | خانم غلام زاده | 8 تا 9:30 |
مدار مجتمع خطی (ارشد) | آقای رضایی | 10 تا 12 |
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی | خانم حمیدپور | 12 تا 14 |
کنترل فازی (ارشد) | آقای عسگری | 14 تا 16 |
کنترل دیجیتال (ارشد) | آقای راعی | 16 تا 18 |
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) | خانم حمیدپور | 18 تا 20 |
گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
خواندن و درک مفاهیم 2 | آقای مدنی | 9 تا 11 |
دستور نگارش 2 | آقای مدنی | 13 تا 15 |
گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) | خانم حیدری | 7:50 تا 9:30 |
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) | خانم عسگری | 9:30 تا 11 |
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) | خانم طائی | 11 تا 12:30 |
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) | آقای ذبیحی | 12:30 تا 14 |
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی | آقای ذبیحی | 14 تا 15:30 |
صنایع شیمیایی | آقای یزدانی | 15:30 تا 17 |
گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) | خانم شمس | 7:50 تا 9:30 |
کاربرد برق در صنایع شیمیایی | خانم غلامزاده | 9:30 تا 11 |
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) | آقای صادقی | 11 تا 12:30 |
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) | خانم شمس | 12:30 تا 14 |
اندازه گیری کمیت های مهندسی | آقای فرقدانی | 14 تا 15:30 |
گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
آمار و احتمالات (2 واحدی) | خانم میریان | 8 تا 10 |
فیزیک 2 | خانم رنجبر | 10 تا 12 |
محاسبات عددی | خانم شیخی | 12 تا 14 |
ریاضی عمومی 1 | خانم شیخی | 14 تا 16 |
گروه های حسابداری و مدیریت: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس | استاد | ساعت |
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 | خانم قجاوند | 10ـ8 |
ریاضی کاربردی | ||
ریاضی عمومی 2 | ||
حسابداری پیشرفته 1 | آقای شیاسی | 12 ـ 10 |
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 | خانم منتظری | 14ـ12 |
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان | آقای مظاهری | 16ـ14 |
آشنایی با قوانین کسب و کار | آقای رفعتی | 18ـ16 |
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی | آقای مظاهری | 20ـ18 |